|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yüzey: | değirmen bitirmek, toz kaplama, anodize, lehçe, elektroforez, ahşap rengi | Film kalınlığı: | Eloksal için 8-25um, toz kaplama için 40-120 |
|---|---|---|---|
| Alaşım Temper: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Pazar: | Kolombiya |
| Ambalaj: | Plastik koruyucu film + ısı daraltma çanta, veya inci yün, ahşap karton, c olarak | Teslim süresi: | 3 * 40HQ için 20 gün |
| Sertifika: | ISO9001,ISO14001,SGS,SONCAP | Renk: | özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | alüminyum ekstrüzyon profiller,alüminyum ekstrüzyon ürünleri |
||
Yüksek Hassasiyetli Ekstrüde Alüminyum Profiller Aside Dayanıklı GB / T 5237 Standardı
| madde | Pencere, kapı, mobilya vb. İçin alüminyum profiller |
| Malzeme | 6000 serisi alüminyum |
| öfke | T4, T5, T6 |
| Boyut / kalınlık | Genel profil kalınlığı 0,7 ila 5,0 mm, uzunluğu 3m-6m veya isteğe bağlı olarak mevcuttur; 8 ~ 25 um'den eloksal koruma filmi kalınlığı, 40 ~ 120 um'den toz kaplama. |
| şekil | kare, yuvarlak, dikdörtgen, özelleştirilmiş |
| Uygulama | Mobilya, pencere ve kapılar, dekorasyon, sanayi, inşaat ve benzeri |
| Yüzey işleme | Toz kaplama |
| Renkler | Ref toz boya renk levha ve özelleştirilmiş renk mevcuttur |
| Derin süreç | kesme, delme, bükme |
| Adedi | 8 ton / bir 20FCL |
| Paketleme Detayları | (1) İç: Her parçayı korumak için plastik koruyucu film ile paketlenmiş |
| (2) Dış: Su geçirmez kraft kağıdı ile paket haline getirin | |
| Teslimat süresi | (1) Gelişmekte ve Örnek test Die: 12-18 gün. |
| (2) Seri Üretim tamamlandı: Numune Alıcı tarafından onaylandıktan sonra 20-30days. | |
| FOB Limanı | Wuhu / Nanjing / Şangay Limanı |
| ödeme şartları | T / T% 30 depozito için, denge agasin BL kopyası |
| uzlaşma terimi | Son gerçek ağırlıktan ya da teorik ağırlık çekerek şarj edin. |
| üretim kapasitesi | Yıllık 5000 ton, yıllık 60000 ton. |
| Sertifika ve standart | ISO, SGS, SONCAP |
| Garanti | Yüzey rengi kullanarak kapalı 10 ~ 20 yıl için kararlı olabilir. |
| Alüminyum Alaşım Kimyasal Bileşimi | ||||
| alaşım | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0.2 ila 0.60 | 0.3 ~ 0.60 | 0.4 ~ 0.80 | 0.7 ~ 1.30 |
| Fe | 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.70 | 0.50 |
| Cu | 0.10 | 0.10 | 0.15 0.40 | 0.10 |
| Mn | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.40 ~ 1.0 |
| Mg | 0.45 ~ 0.90 | 0.60 ~ 0.90 | 0.80 ~ 1.20 | 0.6 ~ 1.20 |
| Cr | 0.10 | 0.05 | 0.04 ~ 0.35 | 0.25 |
| Zn | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
| Ti | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
| Diğer her bir tanesi) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.50 |
| Diğer (toplam) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Al | kalan | kalan | kalan | kalan |
Üretim hattı:
12 ekstrüzyon makinesi
4 anodize hattı
3 toz kaplama hattı
2 ahşap renkli çizgi
1 lehçe çizgi
Yurtdışı pazar:
Asya: Hindistan, Filipinler, Vietnam, Tayland, Malezya, Singapur, Filistin
Avrupa: İtalya, Almanya, Finlandiya, Birleşik Devlet, Ukrayna, Kıbrıs
Amerika: Meksika, Brezilya, Kolombiya, Venezuella, Arjantin
Afrika: Cezayir, Mısır, Libya, Etiyopya, Senegal, Nijerya, Güney Afrika
Yüzey İşlemini sunabiliriz:
Değirmen Finish, Eloksal, Toz Boya, Elektroforez, Polonyalı, Ahşap Renk, Termal Arası