|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Yüzey: | değirmen bitirmek, toz kaplama, anodize, lehçe, elektroforez, ahşap rengi | Film kalınlığı: | Eloksal için 8-25um, toz kaplama için 40-120um |
|---|---|---|---|
| Alaşım Temper: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Kalınlığı: | 0,7 mm kaldı |
| Ambalaj: | Plastik koruyucu film + ısı daraltma çanta, veya inci yün, ahşap karton, c olarak | Teslim süresi: | 3 * 40HQ için 20 gün |
| Uygulama: | tırabzan | Renk: | özelleştirilmiş |
| Vurgulamak: | Standart alüminyum ekstrüzyon profilleri,alüminyum ekstrüzyon ürünleri |
||
GB 5237-2008 Ekstrüde Alüminyum Profiller Alüminyum Küpeşte Profilleri T4 T5 T6
| Yüzey işleme: | değirmen bitirmek, toz kaplama, anotlamak, kumlama, lehçe, elektroforez, ahşap rengi |
| Film kalınlığı: | Eloksal için 8-10um (Max 25um), toz kaplama için 40-120 |
| Renk: | Uluslararası RAL renk markasına göre müşteri tarafından belirlenir |
| Alaşım temper: | 6063/6061 T4, T5, T6 |
| Sertlik: | Min HW9 |
| Kalıp maliyeti: | Her biri 300 ABD Doları ve her biri 5 tona kadar para iadesi |
| Kalıp yapma süresi: | 10-15 gün |
| Paketleme: | Plastik koruyucu film + ısıyla daralan torba veya müşterinin isteğine göre inci yünü ile. |
| Teslimat süresi: | 3 * 40HQ için 20 gün |
| Ödeme: | TT / LC |
| Standart: | GB / T 5237 |

Üretim hattı:
12 ekstrüzyon makinesi
4 anodize hattı
3 toz kaplama hattı
2 ahşap renkli çizgi
1 lehçe çizgi
Yurtdışı pazar:
Asya: Hindistan, Filipinler, Vietnam, Tayland, Malezya, Singapur, Filistin
Avrupa: İtalya, Almanya, Finlandiya, Birleşik Devlet, Ukrayna, Kıbrıs
Amerika: Meksika, Brezilya, Kolombiya, Venezuella, Arjantin
Afrika: Cezayir, Mısır, Libya, Etiyopya, Senegal, Nijerya, Güney Afrika
Yüzey İşlemini sunabiliriz:
Değirmen Finish, Eloksal, Toz Boya, Elektroforez, Polonyalı, Ahşap Renk, Termal Arası
Malzeme
| Kimyasal bileşim | 6063 T5 | ||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ti | Cr | Diğerleri | diğerleri |
| 0.2-0.6 | M.0.35 | M. 0.1 | M. 0.1 | 0,45-0,9 | M. 0.1 | M. 0.1 | M. 0.1 | M. 0.05 | 0.15 |
| Mekanik özellik | |||||||||
| Akma dayanımı | Gerilme direnci | uzayabilirlik | sertlik | ||||||
| 110Mpa | 160Mpa | % 8 | 8 HW | ||||||